Gazer TV49-US2G
Gazer TV49-US2G был задуман как телевизор для всей семьи. Он уютно разместится в гостиной или в просторной спальне. А для того, чтобы превратить домашнее пространство в кинозал, хватит одного нажатия кнопки. Диагональ IPS True RGB Ultra HD 4K экрана составляет 49". Устройство поддерживает технологию HDR, цифровое эфирное и спутниковое вещание. Встроенные тюнеры Т2 и S2, Wi-Fi модуль и Bluetooth 4.0. В качестве аппаратной платформы выступает 4-ядерная SoC производства Realtek, а в роли ОС – Android 9. Доступных 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти хватит системной работы без подгрузок, а также для установки игр с кэш-файлами. Онлайн-кинотеатры Twitch, Megogo, Divan TV и YouTube установлены по умолчанию. Предусмотрен голосовой набор, а также управление телевизором через смартфон.
| Производитель: | Gazer |
| Тип: | LCD телевизор (LED) |
| Параметры дисплея | |
| Диагональ, дюйм: | 49 |
| Разрешение, пиксели: | 3840x2160 |
| Тип матрицы: | IPS-матрица |
| Изогнутый экран: | нет |
| Частота, Гц : | 60 |
| Угол обзора, гор/верт: | 178/178 |
| Время реакции, мс: | нет данных |
| Яркость, кд/м2: | 400 |
| Контрастность: | 3000:1 |
| Покрытие: | глянцевое |
| Поддержка HDR: | + |
| Оснащение | |
| Операционная система: | Android 9.0 |
| Smart TV: | + (Android TV) |
| PIP (Картинка в картинке): | + |
| Time Shift: | + |
| CI слот: | CI+ |
| Камера: | нет |
| Возможность крепления на стену (VESA): | + (200х200) |
| Кардридер: | нет |
| Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы): | + (mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; .mp3, .wma, .wav; .jpg, .jpeg, .bmp, .png) |
| Органы управления | |
| Стандартный пульт ДУ: | стандартный |
| Многофункциональный пульт: | Gazer RCSB1 / RCSB2 / RCSBE |
| Управления со смартфонов: | + (Android, iOS) Через приложение Gazer TV |
| Поддержка клавиатур и мышей: | +/+ |
| Коммуникации | |
| Ethernet: | + (100 мб/сек) |
| Wi-Fi: | 802.11ac 2x2 Dual Band (2.4GHz & 5GHz) |
| DLNA: | + |
| WiDi: | нет |
| Miracast: | + |
| AirPlay: | есть |
| Bluetooth: | + (Bluetooth 4.1) |
| NFC: | нет |
| 3D | |
| Поддержка 3D: | нет |
| Конвертация 2D в 3D: | нет |
| Технология 3D: | нет |
| Количество 3D-очков в комплекте, шт: | нет |
| Тюнер | |
| Аналоговый: | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровой: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Разъемы | |
| DisplayPort: | нет |
| SCART: | нет |
| Компонентный вход: | + (1) |
| Композитный вход: | 1x miniAV |
| S-Video: | нет |
| Цифровые аудио: | 1x Toslink |
| VGA/DVI: | 1x VGA, 1x Line in |
| AUX: | нет |
| USB: | USB 2.0 х 2 |
| MHL: | нет |
| Выход на наушники: | + (1x) |
| HDMI 2.0: | 3x HDMI 2.0; |
| Звук | |
| Динамики, Вт: | 2x 10 Watt |
| Сабвуфер: | нет |
| Саундбар: | нет |
| Технологии объемного звучания: | Dolby Audio |
| Особенности | |
| Запись видео: | на USB-накопитель, по расписанию |
| Количество программ: | нет данных |
| Телетекст (страниц): | нет данных |
| Сервисный интерфейс (USB/RS232): | USB |
| Дополнительно: | Таймер сна |
| Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт: | 108 W |
| Цвет: | темно серый Grafit (матовый) |
| Размеры, мм: | 686х1100х250 mm |
| Вес, кг: | 12.9 kg |
Отзывы не найдены
Доставим курьером по Киеву или Новой Почтой во все города Украины, в том числе: Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Чернигов, Херсон, Полтава, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Тернополь, Кропивницкий, Кременчуг, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Ужгород, Бровары, Бердянск, Никополь, Павлоград, Каменец-Подольский, Мукачево, Конотоп, Умань, Александрия, Дрогобыч, Бердичев, Шостка, Измаил, Новомосковск, Ковель, Нежин, Смела, Калуш, Червоноград, Борисполь, Первомайск, Ирпень, Коростень и другие населенные пункты.