Huawei Watch Fit 3 Black (Solo-B09S-BK)
Тип |
| ||
Интерфейс подключения | Bluetooth v 5.2 |
| |
Телефония | |||
Звонки и оповещения | уведомления вибрация встроенный микрофон встроенный динамик | ||
Спорт и туризм | |||
Возможные измерения | пульсометр уровень кислорода в крови кол-во шагов пройденное расстояние скорость движения расход энергии (калории) время активности отслеживание сна женский календарь | ||
Спортивных режимов | 100 шт | ||
Режим плавания | + | ||
Навигация | |||
Дисплей | |||
Сенсорный экран | + | ||
Тип | цветной | ||
Тип матрицы | AMOLED / 60 Гц / | ||
Диагональ | 1.82 " | ||
Разрешение экрана | 480x408 пикс | ||
PPI | 346 ppi | ||
Яркость | 1500 нит | ||
Безрамочный | + | ||
Аппаратная часть | |||
Дополнительно | встроенный плеер датчик освещения акселерометр гироскоп | ||
Источник питания | |||
Зарядка устройства | магнитная | ||
Источник питания | Li-Ion | ||
Емкость аккумулятора | 400 мАч | ||
Время работы (обычный режим) | 7 дней | ||
Корпус и ремешок | |||
Материал корпуса | |||
Ремешок | быстросъемный | ||
Варианты ремешков | кожа резина / силикон ткань | ||
Варианты застежек | классическая, липучка | ||
Ремешок на запястье | кожа: 120 – 190, силикон: 130 – 210 мм | ||
Общее | |||
Водозащита | |||
Размеры (без ремешка) | 43.2x36.3x9.9 мм | ||
Вес | 26 г / без ремешка / |
Отзывы не найдены
Доставим курьером по Киеву или Новой Почтой во все города Украины, в том числе: Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Чернигов, Херсон, Полтава, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Тернополь, Кропивницкий, Кременчуг, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Ужгород, Бровары, Бердянск, Никополь, Павлоград, Каменец-Подольский, Мукачево, Конотоп, Умань, Александрия, Дрогобыч, Бердичев, Шостка, Измаил, Новомосковск, Ковель, Нежин, Смела, Калуш, Червоноград, Борисполь, Первомайск, Ирпень, Коростень и другие населенные пункты.