Beats by Dr. Dre Studio3 Wireless Blue (MQCY2)
| Производитель: | Beats by Dr. Dre |
| Линейка: | Studio3 |
| Тип: | Наушники с микрофоном |
| Способ подключения: | беспроводной (Bluetooth) |
| Тип беспроводного подключения: | Bluetooth |
| Возможность проводного подключения: | нет |
| Конструкция | |
| Тип конструкции: | Вакуумные ("затычки") |
| Тип акустического оформления: | закрытые |
| Тип крепления: | оголовье |
| Материалы (оголовья/чаш/амбушюр): | пластик+кожзам/пластик/кожзам |
| Вес, г: | 260 г. |
| Цвет: | синий |
| Складная конструкция: | нет |
| Поворотные чаши: | Нет данных |
| Водостойкий корпус: | нет |
| Подсветка: | нет |
| Шейный обод: | нет |
| NFC: | нет |
| Аудио характеристики | |
| Конструкция излучателя: | динамические |
| Количество излучателей в одном наушнике: | нет данных |
| Минимальная воспроизводимая частота, Гц : | 20 |
| Максимальная воспроизводимая частота, Гц : | 20000 |
| Сопротивление, Ом: | Нет данных |
| Чувствительность, дБ: | нет данных |
| Максимальная входная мощность, мВт: | нет данных |
| Диаметр динамиков, мм: | нет данных |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %: | нет данных |
| Тип магнита: | нет данных |
| Активное шумоподавление: | есть |
| Встроенный усилитель / ЦАП: | нет |
| Hi-Res сертификация: | нет |
| Поддержка объемного звука: | нет |
| Bluetooth | |
| Спецификация Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Версия Bluetooth: | Bluetooth 4.1 |
| Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам: | нет |
| AAC: | нет |
| aptX: | нет |
| aptX Adaptive : | нет |
| aptX HD: | нет |
| aptX Low Latency: | нет |
| LDAC: | нет |
| LHDC: | нет |
| SBC: | нет |
| Питание | |
| Элемент питания: | аккумулятор / 40 ч. |
| Время работы: | 40 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости |
| Беспроводная зарядка: | нет |
| Быстрая зарядка: | нет |
| Управление | |
| Пульт ДУ: | нет |
| Сенсорная панель: | есть |
| Регулятор громкости: | нет |
| Вызов голосового ассистента: | нет |
| Кабель и разъем | |
| Длина шнура, м : | нет данных |
| Тип кабеля: | нет данных |
| Подключение кабеля: | нет данных |
| Несимметричный кабель: | нет данных |
| Съемный кабель: | нет данных |
| Тип разъема: | нет данных |
| Форма штекера: | нет данных |
| Микрофон | |
| Тип микрофона по принципу действия: | нет данных |
| Конструкция микрофона: | встроенный в наушник |
| Направленность: | всенаправленный |
| Частотный диапазон, Гц: | нет данных |
| Чувствительность микрофона, дБ: | нет данных |
| Выходной штекер (для компьютерных гарнитур): | нет данных |
| Комплектация | |
| Амбушюры: | есть |
| Переходники / сплитеры: | нет |
| Чехол / кейс: | футляр |
| Другое: | кабель USB для зарядки |
| Игровая гарнитура: | нет данных |
| Наушники для мониторинга: | нет данных |
| Apple-совместимость: | есть |
| Android-совместимость: | нет |
| Дополнительно: | нет данных |
Отзывы не найдены
Доставим курьером по Киеву или Новой Почтой во все города Украины, в том числе: Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Чернигов, Херсон, Полтава, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Тернополь, Кропивницкий, Кременчуг, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Ужгород, Бровары, Бердянск, Никополь, Павлоград, Каменец-Подольский, Мукачево, Конотоп, Умань, Александрия, Дрогобыч, Бердичев, Шостка, Измаил, Новомосковск, Ковель, Нежин, Смела, Калуш, Червоноград, Борисполь, Первомайск, Ирпень, Коростень и другие населенные пункты.