Bose Sport Earbuds Triple Black 805746-0010
| Производитель: | Bose |
| Тип: | Наушники TWS |
| Способ подключения: | беспроводное |
| Тип беспроводного подключения: | Bluetooth |
| Возможность проводного подключения: | нет |
| Конструкция | |
| Тип конструкции: | Вакуумные (\ "затычки \") |
| Тип акустического оформления: | закрытые |
| Тип крепления: | внутриканальные |
| Материалы (оголовья/чаш/амбушюр): | / Пластик / силикон / |
| Вес, г: | каждый по 6,75 г |
| Цвет: | чёрный |
| Складная конструкция: | нет |
| Поворотные чаши: | нет |
| Водостойкий корпус: | ipx4 |
| Подсветка: | нет |
| Шейный обод: | нет |
| NFC: | нет |
| Вибромотор: | нет |
| Аудио характеристики | |
| Конструкция излучателя: | динамичиские |
| Количество излучателей в одном наушнике: | 1 |
| Минимальная воспроизводимая частота, Гц : | 20 |
| Максимальная воспроизводимая частота, Гц : | 20000 |
| Сопротивление, Ом: | 34 |
| Чувствительность, дБ: | Нет данных |
| Максимальная входная мощность, мВт: | Нет данных |
| Диаметр динамиков, мм: | Нет данных |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %: | Нет данных |
| Тип магнита: | Нет данных |
| Активное шумоподавление: | нет |
| Встроенный усилитель / ЦАП: | Нет данных |
| Hi-Res сертификация: | нет |
| Поддержка объемного звука: | нет |
| Bluetooth | |
| Спецификация Bluetooth: | нет |
| Версия Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
| Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам: | есть |
| AAC: | есть |
| aptX: | Нет данных |
| aptX Adaptive : | Нет данных |
| aptX HD: | Нет данных |
| aptX Low Latency: | Нет данных |
| LDAC: | Нет данных |
| LHDC: | Нет данных |
| SBC: | есть |
| Питание | |
| Элемент питания: | аккумулятор |
| Время работы: | 5 часов прослушивания музыки |
| Беспроводная зарядка: | нет |
| Быстрая зарядка: | есть |
| Управление | |
| Пульт ДУ: | нет |
| Сенсорная панель: | сенсорное управление на каждом наушников |
| Регулятор громкости: | + (Через голосовой ассистент) |
| Вызов голосового ассистента: | + (Двойное касание) |
| Кабель и разъем | |
| Длина шнура, м : | нет |
| Тип кабеля: | нет |
| Подключение кабеля: | нет |
| Несимметричный кабель: | нет |
| Съемный кабель: | нет |
| Тип разъема: | нет |
| Форма штекера: | нет |
| Микрофон | |
| Тип микрофона по принципу действия: | Нет данных |
| Съемный микрофон: | нет |
| Конструкция микрофона: | встроенный в наушник |
| Направленность: | всенаправленный |
| Шумоподавление микрофона: | + (Программное) |
| Частотный диапазон, Гц: | Нет данных |
| Чувствительность микрофона, дБ: | Нет данных |
| Выходной штекер (для компьютерных гарнитур): | Нет данных |
| Комплектация | |
| Амбушюры: | StayHear Max (силиконовые, 3х размеров) |
| Аудио кабель: | нет |
| Переходники / сплитеры: | нет |
| Чехол / кейс: | Кейс-зарядка |
| Другое: | Кабель USB-C |
| Игровая гарнитура: | нет |
| Наушники для мониторинга: | нет |
| Apple-совместимость: | есть |
| Android-совместимость: | есть |
| Дополнительно: | Фирменное приложение Bose Music |
Отзывы не найдены
Доставим курьером по Киеву или Новой Почтой во все города Украины, в том числе: Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Чернигов, Херсон, Полтава, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Тернополь, Кропивницкий, Кременчуг, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Ужгород, Бровары, Бердянск, Никополь, Павлоград, Каменец-Подольский, Мукачево, Конотоп, Умань, Александрия, Дрогобыч, Бердичев, Шостка, Измаил, Новомосковск, Ковель, Нежин, Смела, Калуш, Червоноград, Борисполь, Первомайск, Ирпень, Коростень и другие населенные пункты.