JABRA Elite 85h Titanium Black 100-99030000-60
| Производитель: | JABRA |
| Линейка: | Elite 85h |
| Тип: | Наушники с микрофоном |
| Способ подключения: | беспроводной (Bluetooth) |
| Тип беспроводного подключения: | Bluetooth |
| Возможность проводного подключения: | есть |
| Конструкция | |
| Тип конструкции: | накладные |
| Тип акустического оформления: | закрытые |
| Тип крепления: | оголовье |
| Материалы (оголовья/чаш/амбушюр): | кожзаменитель (ПУ)/пластик/кожзаменитель (ПУ) |
| Вес, г: | 296 |
| Цвет: | черный |
| Складная конструкция: | нет |
| Поворотные чаши: | нет |
| Водостойкий корпус: | есть |
| Подсветка: | нет |
| Шейный обод: | нет |
| NFC: | нет |
| Аудио характеристики | |
| Конструкция излучателя: | динамические |
| Количество излучателей в одном наушнике: | 1 |
| Минимальная воспроизводимая частота, Гц : | нет данных |
| Сопротивление, Ом: | нет данных |
| Чувствительность, дБ: | нет данных |
| Максимальная входная мощность, мВт: | нет данных |
| Диаметр динамиков, мм: | нет данных |
| КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %: | нет |
| Тип магнита: | нет |
| Активное шумоподавление: | есть |
| Встроенный усилитель / ЦАП: | нет |
| Hi-Res сертификация: | нет |
| Поддержка объемного звука: | SmartSound |
| Bluetooth | |
| Спецификация Bluetooth: | HSP v1.2 , HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2 |
| Версия Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
| Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам: | 2 |
| AAC: | нет |
| aptX: | нет |
| aptX Adaptive : | нет |
| aptX HD: | нет |
| aptX Low Latency: | нет |
| LDAC: | нет |
| LHDC: | нет |
| SBC: | нет |
| Питание | |
| Элемент питания: | аккумулятор |
| Время работы: | до 41 часов работы (при выключенном ANC), до 36 часов работы (при включенном ANC) |
| Беспроводная зарядка: | нет |
| Быстрая зарядка: | есть ( 15 минут зарядки — 5 часов работы) |
| Управление | |
| Пульт ДУ: | нет |
| Сенсорная панель: | нет |
| Регулятор громкости: | нет |
| Вызов голосового ассистента: | есть (Alexa, Siri, Google Assistant) |
| Кабель и разъем | |
| Длина шнура, м : | 0,3; 1,2 |
| Тип кабеля: | стандартный |
| Подключение кабеля: | двустороннее |
| Несимметричный кабель: | нет |
| Съемный кабель: | нет |
| Тип разъема: | USB Type-С, mini jack 3,5 мм |
| Форма штекера: | прямой |
| Микрофон | |
| Тип микрофона по принципу действия: | нет данных |
| Конструкция микрофона: | встроенный в корпус |
| Направленность: | нет данных |
| Шумоподавление микрофона: | нет |
| Частотный диапазон, Гц: | нет данных |
| Чувствительность микрофона, дБ: | нет данных |
| Выходной штекер (для компьютерных гарнитур): | нет |
| Комплектация | |
| Амбушюры: | нет |
| Аудио кабель: | есть |
| Переходники / сплитеры: | нет |
| Чехол / кейс: | есть |
| Другое: | USB Type-С кабель, адаптер для использования в самолете |
| Игровая гарнитура: | нет |
| Наушники для мониторинга: | нет |
| Apple-совместимость: | есть |
| Android-совместимость: | есть |
| Дополнительно: | Функция SmartSound анализирует окружающие звуки и автоматически включает установленные вами параметры звука, систему активного шумоподавления (ANC) и функцию прослушивания окружения (HearThrough), обеспечивая то качество звука, которое требуется в данный момент. Наушники распознают, когда вы сняли их с ушей и надели обратно, и выполняют соответствующее действие: останавливают воспроизведение музыки или возобновляют, выключают микрофон во время звонка или принимают входящий звонок. Передовая технология передачи голоса использует 6 из 8 микрофонов устройства |
Отзывы не найдены
Доставим курьером по Киеву или Новой Почтой во все города Украины, в том числе: Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Чернигов, Херсон, Полтава, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Тернополь, Кропивницкий, Кременчуг, Луцк, Белая Церковь, Мелитополь, Ужгород, Бровары, Бердянск, Никополь, Павлоград, Каменец-Подольский, Мукачево, Конотоп, Умань, Александрия, Дрогобыч, Бердичев, Шостка, Измаил, Новомосковск, Ковель, Нежин, Смела, Калуш, Червоноград, Борисполь, Первомайск, Ирпень, Коростень и другие населенные пункты.