Gazer TV49-US2G
Gazer TV49-US2G був задуманий як телевізор для всієї родини. Він затишно розміститься в вітальні або в просторій спальні. А для того, щоб перетворити домашній простір в кінозал, вистачить одного натискання кнопки. Діагональ IPS True RGB Ultra HD 4K екрану складає 49 ". Пристрій підтримує технологію HDR, цифрове ефірне та супутникове мовлення. Вбудовані тюнери Т2 і S2, Wi-Fi модуль і Bluetooth 4.0. В якості апаратної платформи виступає 4-ядерна SoC виробництва Realtek, а в ролі ОС - Android 9. Доступних 2 ГБ оперативної і 16 ГБ внутрішньої пам'яті вистачить системної роботи без подгрузок, а також для встановлення ігор з кеш-файлами. Онлайн-кінотеатри Twitch, Megogo, Divan TV і YouTube встановлені за замовчуванням. Передбачено голосовий набір, а також управління телевізором через смартфон.
| Виробник : | Gazer |
| Тип: | LCD телевізор (LED) |
| Параметри дисплея | |
| Діагональ, дюйм: | 49 |
| Роздільна здатність, пікселі: | 3840x2160 |
| Тип матриці: | IPS-матриця |
| Вигнутий екран: | немає |
| Частота, Гц: | 60 |
| Кут огляду, гор/верт: | 178/178 |
| Час реакції, мс: | немає даних |
| Яскравість, кд/м2: | 400 |
| Контрастність: | 3000: 1 |
| Покриття: | глянцеве |
| підтримка HDR: | + |
| Оснащення | |
| Операційна система: | Android 9.0 |
| Smart TV: | + (Android TV) |
| PIP (Картинка в картинці): | + |
| Time Shift: | + |
| CI слот: | CI + |
| Камера: | немає |
| Можливість кріплення на стіну (VESA): | + (200х200) |
| Кардрідер: | немає |
| Вбудований медіаплеєр (підтримувані формати): | + (Mpg,.mpeg,.dat,.vob,.mkv,.mp4,.mov,.flv,.3gp,.avi;.mp3,.wma,.wav;.jpg,.jpeg,.bmp,. png) |
| Органи управління | |
| Стандартний пульт ДУ: | стандартний |
| багатофункціональний пульт: | Gazer RCSB1 / RCSB2 / RCSBE |
| Управління зі смартфонів: | + (Android, iOS) Через додаток Gazer TV |
| Підтримка клавіатур і мишей: | +/+ |
| Комунікації | |
| Ethernet: | + (100 мб / сек) |
| Wi-Fi: | 802.11ac 2x2 Dual Band (2.4GHz & 5GHz) |
| DLNA: | + |
| WiDi: | немає |
| Miracast: | + |
| AirPlay: | є |
| Bluetooth: | + (Bluetooth 4.1) |
| NFC: | немає |
| 3D | |
| Підтримка 3D: | немає |
| Конвертація 2D в 3D: | немає |
| Технологія 3D: | немає |
| Кількість 3D-окулярів в комплекті, шт: | немає |
| Тюнер | |
| Аналоговий: | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровий: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Роз'єми | |
| DisplayPort: | немає |
| SCART: | немає |
| Компонентний вхід: | + (1) |
| Композитний вхід: | 1x miniAV |
| S-Video: | немає |
| Цифрові аудіо: | 1x Toslink |
| VGA / DVI: | 1x VGA, 1x Line in |
| AUX: | немає |
| USB: | USB 2.0 х 2 |
| MHL: | немає |
| Вихід на навушники: | + (1x) |
| HDMI 2.0: | 3x HDMI 2.0; |
| Звук | |
| Динаміки, Вт: | 2x 10 Watt |
| Сабвуфер: | немає |
| Саундбар: | немає |
| Технології об'ємного звучання: | Dolby Audio |
| Особливості | |
| Запис відео: | на USB-накопичувач, за розкладом |
| Кількість програм: | немає даних |
| Телетекст (сторінок): | немає даних |
| Сервісний інтерфейс (USB/RS232): | USB |
| Додатково: | Таймер сну |
| Споживана потужність (робота/очікування), Вт: | 108 W |
| Колір: | темно сірий Grafit (матовий) |
| Розміри, мм: | 686х1100х250 mm |
| Вага, кг: | 12.9 kg |
Відгуків не знайдено
Доставимо кур'єром по Київу, або Новою поштою в усіх населенних пунктах України, в тому числі: Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця, Чернігів, Херсон, Полтава, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Житомир, Суми, Рівне, Івано-Франківськ, Кам'янське, Тернопіль, Кропивницький, Кременчук, Луцьк, Біла Церква, Мелітополь, Ужгород, Бровари, Бердянськ, Нікополь, Павлоград, Кам'янець-Подільський, Мукачеве, Конотоп, Умань, Олександрія, Дрогобич, Бердичів, Шостка, Ізмаїл, Новомосковськ, Ковель, Ніжин, Сміла, Калуш, Червоноград, Бориспіль, Первомайськ, Ірпінь, Коростень та інші населені пункти.