HUAWEI FreeBuds Pro Carbon Black (55033756)
Навушники TWS HUAWEI FreeBuds Pro Black (55033465) мають не тільки привабливий і продуманий дизайн, але і дозволяють з максимальним комфортом слухати музику. Запатентовані 11-мм динамічні драйвери відображають стереозвук відмінної якості з глибоким басами, природними середніми частотами і чіткими, деталізованими високими частотами в діапазоні 20-20000 Гц. Система активного шумозаглушення в поєднанні з ефективною пасивної шумоізоляцією, забезпечується амбушюрами, гарантує справжнє задоволення від прослуховування улюблених композицій або перегляду фільму. Бездротові навушники працюють за технологією Bluetooth версії 5.2 і дозволяють залишити руки вільними. А вбудований в навушники мікрофон дозволяє приймати якісно дзвінки. Сенсорна панель HUAWEI FreeBuds Pro Black (55033465) дає можливість в один дотик управляти основними функціями плеєра, телефону і активації голосового помічника. Батарея в навушниках витримує до 3.5 годин на одній зарядці. Підтримують бездротову зарядку.
| Виробник : | HUAWEI |
| Тип: | Навушники TWS ("повністю бездротові") |
| Спосіб підключення: | бездротовий (Bluetooth 5.2) |
| Тип бездротового підключення: | Bluetooth 5.2 |
| Можливість проводового підключення: | немає |
| Конструкція | |
| Тип конструкції: | Герметичні ("затички") |
| Тип акустичного оформлення: | закриті |
| Тип кріплення: | внутрішньоканальні |
| Матеріали (наголів'я/чаша/амбушур): | - / Пластик / - |
| Колір: | чорний |
| Складаний корпус: | немає |
| Поворотні чаші: | немає |
| Підсвічування: | немає |
| шийний обід: | немає |
| NFC: | немає |
| Аудіо характеристики | |
| Конструкція випромінювача: | динамічні |
| Кількість випромінювачів в одному навушнику: | 1 |
| Мінімальна відтворювана частота, Гц: | 20 |
| Максимальна відтворена частота, Гц: | 20000 |
| Максимальна вхідна потужність, мВт: | немає даних |
| Діаметр динаміків, мм: | 11 |
| КНС (коефіцієнт нелінійних спотворень),%: | немає даних |
| Тип магніту: | немає даних |
| Активне шумопоглинання: | + |
| Вбудований підсилювач / ЦАП: | немає |
| Hi-Res сертифікація: | немає |
| Підтримка об'ємного звуку: | немає |
| Bluetooth | |
| Специфікація Bluetooth: | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| Версія Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
| Підключення до декількох Bluetooth-пристроїв: | немає |
| AAC: | немає даних |
| aptX: | немає |
| aptX Adaptive: | немає даних |
| aptX HD: | немає даних |
| aptX Low Latency: | немає даних |
| LDAC: | немає даних |
| LHDC: | немає даних |
| SBC: | немає даних |
| Живлення | |
| Елемент живлення: | акумулятор |
| Час роботи: | 3,5 ч в режимі активного шумозаглушення |
| Безпровідна зарядка: | є |
| Швидке заряджання: | немає |
| Керування | |
| Пульт ДК: | немає |
| Сенсорна панель: | є |
| Регулятор гучності: | + |
| Виклик голосового асистента: | є |
| Кабель і роз'єм | |
| Довжина шнура, м: | немає |
| Тип кабелю: | немає |
| Підключення кабелю: | немає |
| Несиметричний кабель: | немає |
| Знімний кабель: | немає |
| Тип роз'єму: | немає |
| Форма штекера: | немає |
| Мікрофон | |
| Тип мікрофону за принципом дії: | немає даних |
| Конструкція мікрофону: | вбудований в навушник |
| Спрямованість: | немає даних |
| шумозаглушення мікрофона: | немає |
| Частотний діапазон, Гц: | немає даних |
| Чутливість мікрофона, дБ: | немає даних |
| Вихідний штекер (для комп'ютерних гарнітур): | немає |
| Комплектація | |
| Амбушури: | немає |
| Аудіо кабель: | немає |
| Перехідники / сплітери: | немає |
| Чохол / кейс: | зарядний кейс |
| Інше: | USB кабель для зарядки |
| Ігрова гарнітура: | немає |
| Моніторні навушники: | немає |
| Apple-сумісність: | є |
| Android-сумісність: | є |
| Додатково: | немає |
Відгуків не знайдено
Доставимо кур'єром по Київу, або Новою поштою в усіх населенних пунктах України, в тому числі: Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця, Чернігів, Херсон, Полтава, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Житомир, Суми, Рівне, Івано-Франківськ, Кам'янське, Тернопіль, Кропивницький, Кременчук, Луцьк, Біла Церква, Мелітополь, Ужгород, Бровари, Бердянськ, Нікополь, Павлоград, Кам'янець-Подільський, Мукачеве, Конотоп, Умань, Олександрія, Дрогобич, Бердичів, Шостка, Ізмаїл, Новомосковськ, Ковель, Ніжин, Сміла, Калуш, Червоноград, Бориспіль, Первомайськ, Ірпінь, Коростень та інші населені пункти.