JBL Charge 5 Grey (JBLCHARGE5GRY)
JBL Charge 5 - бездротові портативні колонки з широкою функціональністю, призначені для привнесення музики в виїзні або повсякденні пригоди. Американський виробник зосередив увагу на 20-годинний автономності, пило-та водонепроникності згідно стандарту IP67, можливості використання в якості Power Bank і функції PartyBoost, що дозволяє синхронізувати модель з іншими сумісними пристроями JBL.
Бренд: | JBL |
Лінійка: | Charge 5 |
Тип: | Портативні колонки |
Підключення: | дротове, бездротове |
Кількість каналів: | 1.0 |
Кількість смуг: | 2 |
Потужність колонок, Вт: | загальна 40 |
Потужність сабвуфера, Вт: | немає |
Частотний діапазон, Гц: | 65-2000 |
Відношення сигнал/шум, дБ: | немає даних |
Вхідний опір, Ом: | немає даних |
Чутливість, дБ/Вт/м: | немає даних |
Підсилювач: | вбудований |
Фазоінвертор: | немає |
Діаметр НЧ дифузора, дюйм: | немає даних |
Інтерфейси | |
Ethernet: | немає |
Wi-Fi: | немає |
DLNA: | немає |
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
AirPlay: | немає |
NFC: | немає |
Роз'єми | |
RCA: | немає |
mini Jack 3,5 mm: | немає |
Цифровий оптичний: | немає |
Цифровий коаксіальний: | немає |
USB роз'єм: | х1 |
HDMI: | немає |
XLR: | немає |
Вихід на навушники: | немає |
Інші: | USB Type-C x1 (для зарядки) |
Оснащення | |
Дисплей: | немає |
Пульт ДК: | немає |
Док-станція: | немає |
Картрідер: | немає |
Регулювання високих частот: | немає |
Регулювання низьких частот: | немає |
Вбудований FM-приймач: | немає |
Вбудований аудіоплеєр: | немає |
Інтернет-радіо: | немає |
Вбудований мікрофон: | немає |
Пиловологозахищений корпус: | IP67 |
Функція Power Bank: | є |
TWS (бездротове стерео): | є |
Живлення: | від USB, від акумулятора |
Автономність, год. (ємність акумулятора, мАг): | 20 год. / 7500 мАгод |
Матеріал корпусу: | пластик |
Матеріал оздоблення: | тканина |
Розміри, мм: | 220 х 95 х 93 |
Вага, кг: | 0,96 |
Колір: | сірий |
Комплектація: | базова |
Додатково: | немає |
Відгуків не знайдено
Доставимо кур'єром по Київу, або Новою поштою в усіх населенних пунктах України, в тому числі: Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця, Чернігів, Херсон, Полтава, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Житомир, Суми, Рівне, Івано-Франківськ, Кам'янське, Тернопіль, Кропивницький, Кременчук, Луцьк, Біла Церква, Мелітополь, Ужгород, Бровари, Бердянськ, Нікополь, Павлоград, Кам'янець-Подільський, Мукачеве, Конотоп, Умань, Олександрія, Дрогобич, Бердичів, Шостка, Ізмаїл, Новомосковськ, Ковель, Ніжин, Сміла, Калуш, Червоноград, Бориспіль, Первомайськ, Ірпінь, Коростень та інші населені пункти.