RoboRock Q8 Max Black (Q8M52-00)
| Бренд: | RoboRock |
| Тип: | Робот-пылесос с влажной уборкой |
| Площадь уборки, кв.м: | 300 |
| Тип покрытий: | плитка, паркет, линолеум, кафель, ламинат, ковролин |
| Мощность, Вт: | нет данных |
| Сила всасывания, Па: | 5500 |
| Емкость пылесборника, мл: | 470 |
| Емкость для воды, мл: | нет данных |
| Уровень шума, дБ: | нет данных |
| Тип аккумулятора: | Li-ion 5200 Ач |
| Время зарядки аккумулятора, ч: | 4 |
| Время работы от аккумулятора, мин: | 240 |
| Высота преодолеваемого порога, мм: | 20 |
| Высота прибора, мм: | 96,5 |
| Размеры, мм: | 350х353х96,5 |
| Вес, кг: | 3 |
| Цвет: | черный |
| Вид уборки | |
| Сухая: | есть |
| Влажная: | есть |
| Натирание пола (функция полотера): | нет данных |
| Мытье окон: | нет |
| Ограничители движения | |
| Виртуальная стена: | есть (через приложение) |
| Магнитная лента: | нет |
| Координаторы движения: | есть |
| Датчики | |
| Датчик препятствий (ИК или ультразвуковой): | есть |
| Датчик перепада высоты (падения): | есть |
| Датчик загрязнения: | нет данных |
| Режимы уборки и функции | |
| Таймер: | есть (уборка по расписанию) |
| Автоматическая подзарядка (возвращение на базу): | есть |
| Возобновление уборки после подзарядки: | есть |
| Увеличение мощности всасывания на коврах: | нет данных |
| Голосовое управление: | есть (Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant) |
| Построение карты помещения: | есть |
| Прочее | |
| Тип влажной уборки: | автоматическое смачивание |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| База для выгрузки мусора: | нет |
| Пульт ДУ: | нет |
| Удаленное управление: | есть |
| Камера навигации: | нет данных |
| Индикатор заполнения пылесборника: | нет данных |
| Турбощетка: | есть (двойная) |
| Количество боковых щеток, шт.: | 1 |
| Комплектация: | Робот-пылесос, гарантийный талон, зарядное устройство, инструкция |
| Дополнительно: | PreciSens LIDAR - система разумной уборки и автоматического выбора наиболее эффективного типа уборки. |
Відгуків не знайдено
Доставимо кур'єром по Київу, або Новою поштою в усіх населенних пунктах України, в тому числі: Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця, Чернігів, Херсон, Полтава, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Житомир, Суми, Рівне, Івано-Франківськ, Кам'янське, Тернопіль, Кропивницький, Кременчук, Луцьк, Біла Церква, Мелітополь, Ужгород, Бровари, Бердянськ, Нікополь, Павлоград, Кам'янець-Подільський, Мукачеве, Конотоп, Умань, Олександрія, Дрогобич, Бердичів, Шостка, Ізмаїл, Новомосковськ, Ковель, Ніжин, Сміла, Калуш, Червоноград, Бориспіль, Первомайськ, Ірпінь, Коростень та інші населені пункти.